Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
03:08:04 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001038 | ||
03:08:00 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000384 | ||
03:07:52 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001294 | ||
03:07:48 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000137 | ||
03:07:44 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000158 | ||
03:07:38 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000153 | ||
03:07:35 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001034 | ||
03:07:31 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000158 | ||
03:07:15 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001163 | ||
03:07:09 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000616 | ||
03:07:01 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000476 | ||
03:06:53 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
03:06:40 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000305 | ||
03:06:36 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000616 | ||
03:06:26 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002262 | ||
03:06:22 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011905 | ||
03:05:56 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
03:05:46 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001191 | ||
03:05:38 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001597 | ||
03:05:31 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007665 |
