Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:30:09 07/05/2026 | 263 | 0,00042809 | |
20:30:07 07/05/2026 | 296 | 0,00118784 | |
20:30:05 07/05/2026 | 338 | 0,00081984 | |
20:30:03 07/05/2026 | 399 | 0,00088519 | |
20:30:01 07/05/2026 | 274 | 0,00037275 | |
20:29:59 07/05/2026 | 291 | 0,00035593 | |
20:29:57 07/05/2026 | 270 | 0,00031788 | |
20:29:55 07/05/2026 | 290 | 0,00170126 | |
20:29:53 07/05/2026 | 324 | 0,00041254 | |
20:29:51 07/05/2026 | 272 | 0,00038413 | |
20:29:49 07/05/2026 | 299 | 0,00052215 | |
20:29:47 07/05/2026 | 269 | 0,0002615 | |
20:29:45 07/05/2026 | 269 | 0,00048231 | |
20:29:43 07/05/2026 | 333 | 0,001167 | |
20:29:41 07/05/2026 | 400 | 0,00181533 | |
20:29:39 07/05/2026 | 244 | 0,00027933 | |
20:29:37 07/05/2026 | 277 | 0,00147328 | |
20:29:35 07/05/2026 | 300 | 0,00082613 | |
20:29:33 07/05/2026 | 397 | 0,0005153 | |
20:29:31 07/05/2026 | 348 | 0,00038633 |
