Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:55:09 23/04/2026 | 379 | 0,00119615 | |
10:55:07 23/04/2026 | 258 | 0,00053706 | |
10:55:05 23/04/2026 | 284 | 0,00037934 | |
10:55:03 23/04/2026 | 382 | 0,00109384 | |
10:55:01 23/04/2026 | 302 | 0,00031303 | |
10:54:59 23/04/2026 | 296 | 0,00085247 | |
10:54:57 23/04/2026 | 304 | 0,00089164 | |
10:54:55 23/04/2026 | 325 | 0,00041323 | |
10:54:53 23/04/2026 | 355 | 0,00079036 | |
10:54:51 23/04/2026 | 391 | 0,00117041 | |
10:54:49 23/04/2026 | 386 | 0,00124605 | |
10:54:47 23/04/2026 | 340 | 0,00059877 | |
10:54:45 23/04/2026 | 307 | 0,00042785 | |
10:54:43 23/04/2026 | 307 | 0,00099334 | |
10:54:41 23/04/2026 | 298 | 0,00036389 | |
10:54:39 23/04/2026 | 328 | 0,00049795 | |
10:54:37 23/04/2026 | 344 | 0,00049075 | |
10:54:35 23/04/2026 | 323 | 0,00038704 | |
10:54:33 23/04/2026 | 606 | 0,00058543 | |
10:54:31 23/04/2026 | 662 | 0,00072395 |
