Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:20:23 11/05/2026 | 176 | 0,00181491 | |
21:20:21 11/05/2026 | 195 | 0,00358389 | |
21:20:19 11/05/2026 | 197 | 0,0008072 | |
21:20:17 11/05/2026 | 120 | 0,00025982 | |
21:20:15 11/05/2026 | 147 | 0,00055762 | |
21:20:13 11/05/2026 | 139 | 0,00029276 | |
21:20:11 11/05/2026 | 175 | 0,00064881 | |
21:20:09 11/05/2026 | 168 | 0,00044263 | |
21:20:07 11/05/2026 | 165 | 0,00053549 | |
21:20:05 11/05/2026 | 270 | 0,00104202 | |
21:20:03 11/05/2026 | 308 | 0,00130349 | |
21:20:01 11/05/2026 | 174 | 0,00062918 | |
21:19:59 11/05/2026 | 147 | 0,00030071 | |
21:19:57 11/05/2026 | 326 | 0,00158935 | |
21:19:55 11/05/2026 | 190 | 0,00054845 | |
21:19:53 11/05/2026 | 138 | 0,00029693 | |
21:19:51 11/05/2026 | 148 | 0,00034616 | |
21:19:49 11/05/2026 | 158 | 0,00045963 | |
21:19:47 11/05/2026 | 269 | 0,00111987 | |
21:19:45 11/05/2026 | 295 | 0,00453679 |
