Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 01:25:15 | 2 | 1 150 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 01:25:12 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 01:25:09 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 01:25:08 | 2 | 3 102 | 755 830 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 01:25:05 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 01:25:04 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 01:25:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 01:24:50 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 01:24:44 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 01:24:37 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 01:24:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 01:24:29 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 01:24:24 | 2 | 1 746 | 201 516 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 01:24:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 01:23:58 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 01:23:48 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 01:23:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 01:23:21 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 01:23:20 | 8 | 3 285 | 490 071 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 01:23:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
