Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 07:51:04 | 3 | 1 378 | 107 970 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 07:51:04 | 10 | 3 465 | 342 093 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 07:51:03 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 07:51:03 | 2 | 1 008 | 37 989 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 07:51:03 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 07:51:03 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 07:51:02 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 07:51:02 | 7 | 2 680 | 276 477 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 07:51:02 | 3 | 1 316 | 76 062 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 07:51:01 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 07:51:01 | 11 | 3 772 | 380 106 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 07:51:01 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 07:50:59 | 9 | 3 158 | 304 152 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 07:50:58 | 3 | 1 316 | 76 050 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 07:50:58 | 2 | 1 008 | 38 049 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 07:50:58 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 07:50:58 | 2 | 1 008 | 43 140 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 07:50:56 | 2 | 846 | 36 047 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 07:50:56 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 07:50:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
