Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 12:34:45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:34:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:34:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:34:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:34:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:34:33 | Update IBC client | -- | -- | ||||
09.05.2026, 12:34:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:34:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:34:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:34:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:34:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:34:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:34:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:33:53 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:33:36 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
09.05.2026, 12:33:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:32:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:32:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:32:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:32:27 | IBC receive | -- |
