
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Calcul AI Web3
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
-2,63 %
Volum total
$12,69B
MCap totală
$7,69T
322 tokenuri în total
53
/
8
/
261
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $35,98B -4,65 % | $62,4 | $5,71B | 26,68M 11,93M/14,74M | $5,66B |
ETH 2A 0xeeee...eeee | $188,41B -5,30 % | $1,56K | $279,60M | 262,88K 127,89K/134,98K | $2,27B |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $77,56B -2,11 % | $574,88 | $133,74M | 2,71M 1,39M/1,31M | $849,69M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,41B -1,14 % | $60,91K | $334,92M | 710,21K 348,54K/361,67K | $756,51M |
HYPE 6L 0xeeee...eeee | $14,97B -2,89 % | $59,65 | $62,33M | 174,3K 82,64K/91,66K | $268,95M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $3,97B -0,99 % | $60,89K | $93,97M | 407,61K 201,44K/206,16K | $212,64M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $182,94M -1,32 % | $60,92K | $18,56M | 343,43K 175,16K/168,26K | $188,68M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $7,05B -0,22 % | $0,70516 | $29,97M | 518,43K 254,16K/264,26K | $92,93M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $30,26B -1,71 % | $0,31977 | $376,24M | 10,54K 5,55K/4,99K | $81,64M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $2,86B -4,85 % | $6,691 | $33,96M | 307,46K 153,93K/153,52K | $54,61M |
ZEC 3A 0x1ba4...8eeb | $43,67M +21,69 % | $363,93 | $5,01M | 142,8K 69,62K/73,18K | $29,48M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $272,93M -3,82 % | $0,54863 | $83,19M | 160,86K 79,79K/81,06K | $25,65M |
ASTER 8L 0x000a...556a | $1,60B -6,42 % | $0,61569 | $8,54M | 106,07K 52,68K/53,38K | $24,51M |
VVV 1A 0xacfe...21bf | $755,72M +2,79 % | $16,14 | $13,43M | 64,5K 31,68K/32,82K | $24,44M |



