
Em alta
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOFI 1 A 0xf22d...LOFI | $5,99M +8,56% | $0,005998 | 0 | 23,92K | $120,08K | 355 157/198 | $26,38K | + $3,81K | Contrato Emit desat Não honeypot 14% 0% 0% 0% |
HIPPO 1 A 0x8993...DENG | $1,64M +2,75% | $0,00016432 | 0 | 73,87K | $269,23K | 31 26/5 | $833 | + $666,76 | Contrato Emit desat Não honeypot 28% 0% 0% 0% |
![]() TAKE 8 mês 0x76a4...TAKE | $32,41M +0,75% | $0,032415 | 0 | 7,9K | $85,57K | 49 23/26 | $1,06K | + $57,61 | Contrato Emit desat Não honeypot 8% 0% 0% 0% |
TRUTH 6 mês 0x0a48...OKEN | $95,79M +0,74% | $0,0095798 | 0 | 1,43K | $1,00M | 109 57/52 | $15,37K | + $2,38K | Contrato Emit desat Não honeypot 83% -- -- -- |
MAGMA 4 mês 0x9f85...AGMA | $197,46M +0,50% | $0,19746 | 0 | 18,02K | $1,41M | 286 148/138 | $45,90K | + $2,98K | Contrato Emit desat Não honeypot 93% -- -- -- |
US 4 mês 0xee96...::US | $44,02M -0,12% | $0,0044021 | 0 | 2,18K | $495,26K | 35 13/22 | $5,04K | -$271,37 | Contrato Emit desat Não honeypot 86% -- -- -- |
CETUS 2 A 0x0686...ETUS | $27,00M +0,12% | $0,027009 | 0 | 126,75K | $1,41M | 103 48/55 | $7,31K | -$2,66K | Contrato Emit desat Não honeypot 30% 0% 0% 0% |
BEEG 1 A 0x7274...BEEG | $116,17K +0,82% | $0,0₄11617 | 0 | 4,42K | $26,02K | 2 0/2 | $5,808 | -$5,809 | Contrato Emit desat Não honeypot 22% -- -- -- |
vSUI 2 A 0x549e...CERT | $0,00 +0,22% | $1,002 | 0 | 76,82K | $234,38K | 35 18/17 | $204,73 | + $165,14 | Contrato Emit desat Não honeypot -- 0% 0% 0% |
XMN 6 mês 0x97c7...:XMN | $46,77M -0,28% | $0,0047309 | 0 | 2,04K | $586,72K | 34 10/24 | $1,18K | -$628,96 | Contrato Emit desat Não honeypot 76% -- -- -- |
HAEDAL 11 mês 0x3a30...EDAL | $32,50M +0,59% | $0,032501 | 0 | 24,58K | $797,84K | 41 20/21 | $2,38K | + $1,81K | Contrato Emit desat Não honeypot 59% 0% 0% 0% |
FUD 2 A 0x76cb...:FUD | $472,00K +11,45% | $0,0₈472 | 0 | 38,84K | $30,96K | 48 20/28 | $213,32 | + $77,69 | Contrato Emit desat Não honeypot 35% 0% 0% 0% |
MMT 5 mês 0x3516...:MMT | $134,46M +0,99% | $0,13447 | 0 | 30,2K | $371,75K | 23 14/9 | $2,36K | + $1,92K | Contrato Emit desat Não honeypot 83% -- -- -- |
ALPHA 1 A 0xfe3a...LPHA | $1,49M +0,19% | $0,99598 | 0 | 9,43K | $20,31K | 5 4/1 | $6,828 | + $4,899 | Contrato Emit desat Não honeypot 15% 0% 0% 0% |

