Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 08/06/2026, 15:00:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 08/06/2026, 15:00:33 | 0,00063128 | 0,00001818 | |||||
OKB transfer | 08/06/2026, 15:00:33 | 0,000001 | 0,00000993 | |||||
transferWithAuthorization | 08/06/2026, 15:00:33 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08/06/2026, 15:00:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 08/06/2026, 15:00:32 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
0xf858ac72 | 08/06/2026, 15:00:32 | 0OKB | 0,00000334 | |||||
0xf858ac72 | 08/06/2026, 15:00:32 | 0OKB | 0,00000334 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08/06/2026, 15:00:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 08/06/2026, 15:00:31 | 0OKB | 0,0000037 | |||||
exactOutputSingle | 08/06/2026, 15:00:31 | 0OKB | 0,00000421 | |||||
exactOutputSingle | 08/06/2026, 15:00:31 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
exactOutputSingle | 08/06/2026, 15:00:31 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
OKB transfer | 08/06/2026, 15:00:31 | 0,000001 | 0,00000993 | |||||
mining | 08/06/2026, 15:00:31 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
exactOutputSingle | 08/06/2026, 15:00:31 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
mining | 08/06/2026, 15:00:31 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08/06/2026, 15:00:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 08/06/2026, 15:00:30 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 08/06/2026, 15:00:30 | 0OKB | 0,00000174 |
