Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 05:57:09 | Transferência TRX | 4,859975 | 0TRX | |||||
10/05/2026, 05:57:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
10/05/2026, 05:57:09 | Transferência TRX | 32 | 1,1 | |||||
10/05/2026, 05:57:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
10/05/2026, 05:57:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
10/05/2026, 05:57:09 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
10/05/2026, 05:57:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
10/05/2026, 05:57:09 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
10/05/2026, 05:57:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0,281 | |||||
10/05/2026, 05:57:09 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
10/05/2026, 05:57:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
10/05/2026, 05:57:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
10/05/2026, 05:57:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
10/05/2026, 05:57:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
10/05/2026, 05:57:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
10/05/2026, 05:57:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
10/05/2026, 05:57:09 | Transferência TRC-10 | 999,999999 | 0TRX | |||||
10/05/2026, 05:57:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
10/05/2026, 05:57:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
10/05/2026, 05:57:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX |
