Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 03:18:25 | 3 | 2.680 | 330.235 0,83% | 272 | ||
10/05/2026, 03:18:23 | 7 | 7.867 | 1.414.887 3,54% | 272 | ||
10/05/2026, 03:18:21 | 5 | 2.760 | 377.082 0,95% | 272 | ||
10/05/2026, 03:18:19 | 7 | 3.592 | 654.319 1,64% | 272 | ||
10/05/2026, 03:18:17 | 6 | 3.794 | 609.410 1,53% | 272 | ||
10/05/2026, 03:18:15 | 5 | 9.998 | 2.059.192 5,15% | 272 | ||
10/05/2026, 03:18:13 | 5 | 7.405 | 1.513.267 3,79% | 272 | ||
10/05/2026, 03:18:11 | 9 | 6.858 | 1.669.510 4,18% | 272 | ||
10/05/2026, 03:18:09 | 4 | 3.891 | 880.164 2,21% | 272 | ||
10/05/2026, 03:18:07 | 5 | 3.913 | 577.462 1,45% | 272 | ||
10/05/2026, 03:18:05 | 6 | 5.025 | 1.058.077 2,65% | 272 | ||
10/05/2026, 03:18:03 | 6 | 4.287 | 603.780 1,51% | 272 | ||
10/05/2026, 03:18:01 | 7 | 8.028 | 1.748.452 4,38% | 272 | ||
10/05/2026, 03:17:59 | 7 | 4.246 | 628.179 1,58% | 272 | ||
10/05/2026, 03:17:57 | 6 | 8.558 | 1.641.294 4,11% | 272 | ||
10/05/2026, 03:17:55 | 6 | 4.529 | 853.863 2,14% | 272 | ||
10/05/2026, 03:17:53 | 7 | 5.460 | 816.512 2,05% | 272 | ||
10/05/2026, 03:17:51 | 4 | 2.862 | 410.284 1,03% | 272 | ||
10/05/2026, 03:17:49 | 5 | 3.918 | 501.124 1,26% | 272 | ||
10/05/2026, 03:17:47 | 7 | 5.286 | 1.096.062 2,75% | 272 |
