Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7541 | < $0,01 | $11.725.338,32 | $3.869.108,42 | 126 | 23/04/2026, 18:54:02 | |
| 7542 | < $0,01 | $11.622.245,2 | $3.868.791,38 | 133 | 21/04/2026, 20:46:06 | |
| 7543 | < $0,01 | $11.561.157,12 | $3.867.777,2 | 123 | 17/04/2026, 14:15:42 | |
| 7544 | < $0,01 | $10.808.560,89 | $3.866.345,8 | 14 | 09/05/2026, 05:03:30 | |
| 7545 | < $0,01 | $10.414.198,18 | $3.864.890,51 | 15 | 08/05/2026, 14:06:47 | |
| 7546 | < $0,01 | $11.742.638,25 | $3.863.618,78 | 129 | 23/04/2026, 20:47:30 | |
| 7547 | < $0,01 | $13.170.234,45 | $3.863.405,02 | 24 | 25/04/2026, 20:28:14 | |
| 7548 | < $0,01 | $10.880.188,44 | $3.862.864,01 | 124 | 20/04/2026, 14:42:11 | |
| 7549 | < $0,01 | $10.466.613,74 | $3.861.789,91 | 11 | 14/04/2026, 11:29:53 | |
| 7550 | < $0,01 | $11.068.441,05 | $3.861.030,11 | 125 | 20/04/2026, 18:57:39 | |
| 7551 | < $0,01 | $11.684.759,21 | $3.859.791,16 | 120 | 17/04/2026, 20:59:39 | |
| 7552 | < $0,01 | $9.216.162,82 | $3.858.440,79 | 14 | 05/05/2026, 12:41:56 | |
| 7553 | < $0,01 | $10.441.830,41 | $3.858.254,3 | 123 | 14/04/2026, 09:57:37 | |
| 7554 | < $0,01 | $10.471.633,77 | $3.857.418,73 | 127 | 14/04/2026, 11:46:39 | |
| 7555 | < $0,01 | $3.778.680,21 | $3.856.877,75 | 21 | 06/05/2026, 22:34:11 | |
| 7556 | < $0,01 | $12.375.675,56 | $3.854.071,95 | 124 | 23/04/2026, 02:51:42 | |
| 7557 | < $0,01 | $1.358.722,66 | $3.854.050,89 | 39.497 | 17/01/2026, 02:23:15 | |
| 7558 | < $0,01 | $10.385.736,01 | $3.853.877,95 | 123 | 14/04/2026, 09:57:17 | |
| 7559 | < $0,01 | $17.867.082,13 | $3.853.759,29 | 128 | 18/04/2026, 18:13:40 | |
| 7560 | < $0,01 | $8.062,17 | $3.851.910,56 | 122 | 14/04/2026, 17:41:00 |

