Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 07:45:13 | 4 | 3.389 | 60.000.000 | 804.596 1,35% | -0,000166 | ||
08/06/2026, 07:45:11 | 3 | 1.924 | 60.000.000 | 830.709 1,39% | 0,006789 | ||
08/06/2026, 07:45:09 | 4 | 3.223 | 60.000.000 | 1.239.736 2,07% | 0,014098 | ||
08/06/2026, 07:45:07 | 4 | 5.283 | 60.000.000 | 1.162.093 1,94% | 0,091119 | ||
08/06/2026, 07:45:05 | 3 | 2.925 | 60.000.000 | 262.871 0,44% | -0,000707 | ||
08/06/2026, 07:45:03 | 5 | 4.348 | 60.000.000 | 658.459 1,1% | 0,015088 | ||
08/06/2026, 07:45:01 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
08/06/2026, 07:44:59 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 100.646 0,17% | -0,001046 | ||
08/06/2026, 07:44:57 | 3 | 7.663 | 60.000.000 | 1.028.765 1,72% | 0,000058 | ||
08/06/2026, 07:44:55 | 2 | 1.074 | 60.000.000 | 172.053 0,29% | -0,000798 | ||
08/06/2026, 07:44:53 | 7 | 4.143 | 60.000.000 | 883.870 1,48% | 0,019887 | ||
08/06/2026, 07:44:51 | 3 | 3.364 | 60.000.000 | 733.334 1,23% | 0,017429 | ||
08/06/2026, 07:44:49 | 2 | 1.102 | 60.000.000 | 466.561 0,78% | 0,008408 | ||
08/06/2026, 07:44:47 | 4 | 1.533 | 60.000.000 | 1.093.707 1,83% | 0,020481 | ||
08/06/2026, 07:44:45 | 6 | 2.832 | 60.000.000 | 1.151.795 1,92% | 0,014825 | ||
08/06/2026, 07:44:43 | 4 | 5.280 | 60.000.000 | 438.488 0,74% | -0,000532 | ||
08/06/2026, 07:44:41 | 5 | 2.840 | 60.000.000 | 603.120 1,01% | -0,000367 | ||
08/06/2026, 07:44:39 | 4 | 3.848 | 60.000.000 | 570.954 0,96% | -0,000399 | ||
08/06/2026, 07:44:37 | 4 | 2.668 | 60.000.000 | 335.088 0,56% | -0,000635 | ||
08/06/2026, 07:44:35 | 3 | 3.791 | 60.000.000 | 379.801 0,64% | -0,000825 |
