Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 01:30:04 | 7 | 11.240 | 30.000.000 | 1.647.760 5,5% | 0,025758 | ||
10/05/2026, 01:30:01 | 3 | 5.689 | 30.000.000 | 810.987 2,71% | 0,005991 | ||
10/05/2026, 01:29:58 | 6 | 4.676 | 30.029.295 | 1.032.463 3,44% | 0,010531 | ||
10/05/2026, 01:29:55 | 6 | 9.357 | 30.000.000 | 1.720.605 5,74% | 0,029194 | ||
10/05/2026, 01:29:52 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
10/05/2026, 01:29:49 | 7 | 2.980 | 30.000.000 | 943.457 3,15% | 0,008707 | ||
10/05/2026, 01:29:46 | 3 | 2.616 | 30.000.000 | 563.859 1,88% | 0,000925 | ||
10/05/2026, 01:29:43 | 5 | 4.208 | 30.000.000 | 948.543 3,17% | 0,00881 | ||
10/05/2026, 01:29:40 | 4 | 3.027 | 30.000.000 | 794.288 2,65% | 0,005648 | ||
10/05/2026, 01:29:37 | 5 | 2.738 | 30.029.295 | 1.095.837 3,65% | 0,01183 | ||
10/05/2026, 01:29:34 | 4 | 2.804 | 30.000.000 | 1.060.651 3,54% | 0,011109 | ||
10/05/2026, 01:29:31 | 6 | 7.153 | 30.000.000 | 1.385.523 4,62% | 0,019469 | ||
10/05/2026, 01:29:28 | 5 | 2.899 | 30.029.295 | 879.638 2,93% | 0,007398 | ||
10/05/2026, 01:29:25 | 4 | 2.291 | 30.000.000 | 1.036.809 3,46% | 0,01062 | ||
10/05/2026, 01:29:22 | 6 | 7.129 | 30.000.000 | 1.583.330 5,28% | 0,021824 | ||
10/05/2026, 01:29:19 | 4 | 5.784 | 30.000.000 | 1.119.898 3,74% | 0,014416 | ||
10/05/2026, 01:29:16 | 8 | 3.379 | 30.000.000 | 752.720 2,51% | 0,004796 | ||
10/05/2026, 01:29:13 | 5 | 2.176 | 30.000.000 | 651.275 2,18% | 0,002819 | ||
10/05/2026, 01:29:10 | 5 | 4.371 | 30.000.000 | 1.317.719 4,4% | 0,016379 | ||
10/05/2026, 01:29:07 | 8 | 12.380 | 30.000.000 | 2.102.638 7,01% | 0,03265 |
