Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 10/05/2026, 06:08:39 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 10/05/2026, 06:08:39 | 236.762 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10/05/2026, 06:08:39 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10/05/2026, 06:08:39 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 10/05/2026, 06:08:39 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 10/05/2026, 06:08:39 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10/05/2026, 06:08:39 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10/05/2026, 06:08:39 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10/05/2026, 06:08:39 | 513.346 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10/05/2026, 06:08:38 | 941.788 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10/05/2026, 06:08:38 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 10/05/2026, 06:08:38 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 10/05/2026, 06:08:38 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10/05/2026, 06:08:38 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xba5da974 | 10/05/2026, 06:08:38 | 43.592 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 10/05/2026, 06:08:38 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10/05/2026, 06:08:38 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10/05/2026, 06:08:38 | 260.498 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 10/05/2026, 06:08:38 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10/05/2026, 06:08:38 | 849.324 | -- | 0POL |
