Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 03:24:13 | 124 | 33.347.412 23,82% | 140.000.000 | 396,64 | 4,883462 | 8,34372918 | ||
10/05/2026, 03:24:11 | 92 | 26.583.222 18,99% | 140.000.000 | 433,43 | 4,898346 | 6,62377056 | ||
10/05/2026, 03:24:09 | 114 | 28.897.609 20,65% | 140.000.000 | 408,4 | 4,643429 | 7,15838482 | ||
10/05/2026, 03:24:07 | 113 | 30.379.392 21,7% | 140.000.000 | 425,29 | 5,31259 | 7,6074641 | ||
10/05/2026, 03:24:06 | 124 | 35.106.853 25,08% | 140.000.000 | 432,79 | 6,313893 | 8,88034116 | ||
10/05/2026, 03:24:04 | 137 | 44.573.945 31,84% | 140.000.000 | 393,11 | 6,150755 | 11,37192717 | ||
10/05/2026, 03:24:02 | 168 | 60.843.431 43,46% | 140.000.000 | 404,22 | 9,518878 | 15,07575272 | ||
10/05/2026, 03:24:00 | 90 | 23.607.553 16,87% | 140.000.000 | 428,72 | 4,201487 | 5,9196804 | ||
10/05/2026, 03:23:59 | 122 | 31.789.970 22,71% | 140.000.000 | 421,45 | 5,490208 | 7,90796431 | ||
10/05/2026, 03:23:57 | 110 | 28.554.971 20,4% | 140.000.000 | 404,44 | 4,485364 | 7,06353108 | ||
10/05/2026, 03:23:55 | 96 | 24.592.901 17,57% | 140.000.000 | 428,14 | 4,373862 | 6,15549288 | ||
10/05/2026, 03:23:53 | 111 | 24.247.728 17,32% | 140.000.000 | 438,21 | 4,571272 | 6,05446722 | ||
10/05/2026, 03:23:52 | 125 | 25.896.301 18,5% | 140.000.000 | 437,76 | 4,893875 | 6,44263192 | ||
10/05/2026, 03:23:50 | 100 | 24.687.244 17,64% | 140.000.000 | 426,32 | 4,310357 | 6,21447608 | ||
10/05/2026, 03:23:48 | 128 | 45.066.997 32,2% | 140.000.000 | 419,07 | 7,445106 | 11,44119389 | ||
10/05/2026, 03:23:46 | 127 | 44.752.138 31,97% | 140.000.000 | 389,95 | 6,287328 | 11,16396278 | ||
10/05/2026, 03:23:45 | 131 | 41.726.986 29,81% | 140.000.000 | 398,92 | 6,142597 | 10,5035408 | ||
10/05/2026, 03:23:43 | 131 | 49.718.625 35,52% | 140.000.000 | 416,52 | 8,096946 | 12,61228918 | ||
10/05/2026, 03:23:41 | 117 | 29.969.088 21,41% | 140.000.000 | 429,95 | 5,199495 | 7,6857236 | ||
10/05/2026, 03:23:39 | 165 | 61.189.400 43,71% | 140.000.000 | 421,88 | 10,578237 | 15,23670922 |
