Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xeaad9502 | 22/04/2026, 22:20:00 | 0,00010348 | 0,00000843 | |||||
transfer | 22/04/2026, 22:20:00 | 0ETH | 0,00000198 | |||||
approve | 22/04/2026, 22:20:00 | 0ETH | 0,00000146 | |||||
0x455ee4aa | 22/04/2026, 22:19:56 | 0ETH | 0,00000344 | |||||
transmit | 22/04/2026, 22:19:56 | 0ETH | 0,00011907 | |||||
performUpkeep | 22/04/2026, 22:19:52 | 0ETH | 0,00007583 | |||||
0x7d5168d1 | 22/04/2026, 22:19:48 | 0ETH | 0,0000064 | |||||
approve | 22/04/2026, 22:19:48 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
transfer | 22/04/2026, 22:19:48 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
claim | 22/04/2026, 22:19:48 | 0ETH | 0,00000873 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 22:19:48 | 0,00001183 | 0,00000119 | |||||
swap | 22/04/2026, 22:19:48 | 0,00100101 | 0,00001723 | |||||
swap | 22/04/2026, 22:19:48 | 0ETH | 0,00001972 | |||||
approve | 22/04/2026, 22:19:48 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
multicall | 22/04/2026, 22:19:45 | 0ETH | 0,00005719 | |||||
0xeaad9502 | 22/04/2026, 22:19:45 | 0,00010348 | 0,00000843 | |||||
0x0a2b8f36 | 22/04/2026, 22:19:45 | 0ETH | 0,00007528 | |||||
withdraw | 22/04/2026, 22:19:35 | 0ETH | 0,00000269 | |||||
0xcd6e13f7 | 22/04/2026, 22:19:29 | 0,01749086 | 0,00005462 | |||||
transfer | 22/04/2026, 22:19:25 | 0ETH | 0,00000399 |
