Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 19:58:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002742 | ||
09/05/2026, 19:58:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002742 | ||
09/05/2026, 19:58:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002742 | ||
09/05/2026, 19:58:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002742 | ||
09/05/2026, 19:58:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002742 | ||
09/05/2026, 19:58:12 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00003233 | ||
09/05/2026, 19:58:08 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002851 | ||
09/05/2026, 19:58:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002742 | ||
09/05/2026, 19:58:00 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00013285 | ||
09/05/2026, 19:57:56 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00003124 | ||
09/05/2026, 19:57:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002742 | ||
09/05/2026, 19:57:49 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002829 | ||
09/05/2026, 19:57:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002742 | ||
09/05/2026, 19:57:41 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002871 | ||
09/05/2026, 19:57:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002742 | ||
09/05/2026, 19:57:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002742 | ||
09/05/2026, 19:57:30 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002857 | ||
09/05/2026, 19:57:26 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003545 | ||
09/05/2026, 19:57:22 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003161 | ||
09/05/2026, 19:57:18 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003003 |
