Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 14:57:40 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
09/05/2026, 14:56:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 14:56:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 14:56:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 14:56:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 14:54:56 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 14:54:56 | Enviar | 217,172755 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 14:54:39 | Publicar preço | -- | -- | ||||
09/05/2026, 14:54:39 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
09/05/2026, 14:54:04 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 14:54:04 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 14:54:04 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 14:52:09 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 14:51:52 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
09/05/2026, 14:51:52 | Enviar | 217,175755 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 14:51:23 | Recebimento IBC | -- | |||||
09/05/2026, 14:51:06 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 14:51:06 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 14:51:06 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 14:51:06 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
