Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 04:17:49 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 04:17:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 04:17:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 04:17:39 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 04:17:38 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 04:17:38 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 04:17:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 04:17:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 04:17:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 04:17:18 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 04:17:18 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 04:17:16 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 04:17:13 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 04:17:09 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 04:17:06 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 04:17:04 | 2 | 1.156 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 04:17:02 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 04:17:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 04:16:59 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 04:16:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
