Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 13:33:50 | 4 | 2.053 | 357.693 2,11% | 17.000.000 | 0,348924 | 0,000124 | ||
23/05/2026, 13:33:45 | 14 | 10.710 | 1.734.414 10,21% | 17.000.000 | 0,251263 | 0,000435 | ||
23/05/2026, 13:33:40 | 17 | 13.254 | 1.970.711 11,6% | 17.000.000 | 0,154135 | 0,000303 | ||
23/05/2026, 13:33:35 | 11 | 7.685 | 646.458 3,81% | 17.000.000 | 0,138469 | 0,000089 | ||
23/05/2026, 13:33:30 | 28 | 136.008 | 7.022.773 41,32% | 17.000.000 | 0,124395 | 0,000873 | ||
23/05/2026, 13:33:25 | 5 | 4.046 | 527.345 3,11% | 17.000.000 | 0,391413 | 0,000206 | ||
23/05/2026, 13:33:20 | 15 | 9.978 | 989.839 5,83% | 17.000.000 | 0,27659 | 0,000273 | ||
23/05/2026, 13:33:15 | 15 | 12.066 | 1.529.440 9% | 16.999.984 | 0,248708 | 0,00038 | ||
23/05/2026, 13:33:10 | 15 | 16.527 | 1.926.954 11,35% | 16.983.400 | 0,064786 | 0,000124 | ||
23/05/2026, 13:33:05 | 13 | 10.231 | 1.434.533 8,44% | 17.000.000 | 0,449185 | 0,000644 | ||
23/05/2026, 13:33:00 | 5 | 3.078 | 338.843 2% | 17.000.000 | 0,368366 | 0,000124 | ||
23/05/2026, 13:32:55 | 15 | 10.681 | 1.300.523 7,66% | 17.000.000 | 0,248982 | 0,000323 | ||
23/05/2026, 13:32:50 | 19 | 13.812 | 1.783.613 10,5% | 17.000.000 | 0,222561 | 0,000396 | ||
23/05/2026, 13:32:45 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
23/05/2026, 13:32:40 | 5 | 3.840 | 627.905 3,7% | 17.000.000 | 0,198781 | 0,000124 | ||
23/05/2026, 13:32:35 | 10 | 7.641 | 716.360 4,22% | 17.000.000 | 0,522319 | 0,000374 | ||
23/05/2026, 13:32:30 | 3 | 2.502 | 234.667 1,39% | 17.000.000 | 0,722981 | 0,000169 | ||
23/05/2026, 13:32:25 | 10 | 5.126 | 624.280 3,68% | 17.000.000 | 0,388498 | 0,000242 | ||
23/05/2026, 13:32:20 | 6 | 4.662 | 577.502 3,4% | 16.999.984 | 0,488168 | 0,000281 | ||
23/05/2026, 13:32:15 | 4 | 4.245 | 705.412 4,16% | 16.983.400 | 1,035721 | 0,00073 |
