Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 14:31:35 | 428 | 251.338 | 54.228.469 90,39% | 60.000.000 | 439,95 | 0,018083 | ||
09/05/2026, 14:31:23 | 51 | 40.383 | 12.078.960 20,14% | 60.000.000 | 322,16 | 0,002501 | ||
09/05/2026, 14:31:11 | 234 | 145.838 | 28.879.445 48,14% | 60.000.000 | 407,07 | 0,008417 | ||
09/05/2026, 14:30:59 | 224 | 145.878 | 35.413.439 59,03% | 60.000.000 | 608,2 | 0,017534 | ||
09/05/2026, 14:30:47 | 163 | 204.745 | 29.980.066 49,97% | 60.000.000 | 444,88 | 0,009947 | ||
09/05/2026, 14:30:35 | 172 | 53.467 | 8.260.849 13,77% | 60.000.000 | 502,18 | 0,003121 | ||
09/05/2026, 14:30:23 | 315 | 227.238 | 50.698.635 84,5% | 60.000.000 | 293,91 | 0,009097 | ||
09/05/2026, 14:30:11 | 376 | 307.621 | 43.139.174 71,9% | 60.000.000 | 632,09 | 0,022586 | ||
09/05/2026, 14:29:59 | 191 | 119.890 | 20.806.900 34,68% | 60.000.000 | 704,02 | 0,0123 | ||
09/05/2026, 14:29:47 | 163 | 88.127 | 24.635.751 41,06% | 60.000.000 | 398,76 | 0,00698 | ||
09/05/2026, 14:29:35 | 264 | 213.563 | 40.413.261 67,36% | 60.000.000 | 421,33 | 0,012556 | ||
09/05/2026, 14:29:23 | 191 | 129.419 | 55.826.006 93,05% | 60.000.000 | 259,03 | 0,008884 | ||
09/05/2026, 14:29:11 | 201 | 129.625 | 23.930.930 39,89% | 60.000.000 | 1,1 | 0,023908 | ||
09/05/2026, 14:28:59 | 263 | 140.712 | 21.296.419 35,5% | 59.999.943 | 570,72 | 0,00989 | ||
09/05/2026, 14:28:47 | 133 | 122.835 | 20.013.195 33,39% | 59.941.408 | 509,33 | 0,007973 | ||
09/05/2026, 14:28:35 | 183 | 111.486 | 19.915.926 33,2% | 60.000.000 | 770,47 | 0,013038 | ||
09/05/2026, 14:28:23 | 247 | 156.223 | 37.914.955 63,2% | 60.000.000 | 827,32 | 0,027117 | ||
09/05/2026, 14:28:11 | 208 | 117.763 | 21.853.619 36,43% | 60.000.000 | 746,86 | 0,013785 | ||
09/05/2026, 14:27:59 | 176 | 115.815 | 17.355.358 28,93% | 60.000.000 | 719,6 | 0,010363 | ||
09/05/2026, 14:27:47 | 169 | 112.130 | 17.173.205 28,63% | 60.000.000 | 537,38 | 0,007006 |
