Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 09/05/2026, 08:00:03 | 1,32878048 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 07:59:36 | 0,10041508 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 07:59:36 | 0,10062446 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 07:59:36 | 0,10071138 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 07:59:36 | 0,10089645 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 07:59:36 | 0,10096887 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 07:59:36 | 0,10105529 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 07:59:36 | 0,10114927 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 07:59:36 | 0,10127744 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 07:59:36 | 0,10173242 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 07:59:36 | 0,10188041 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 07:59:36 | 0,10199964 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 07:59:36 | 0,10213637 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 07:59:36 | 0,10242364 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 07:59:36 | 0,10243076 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 07:59:36 | 0,10251869 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 07:59:36 | 0,10307035 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 07:59:36 | 0,10319516 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 07:59:36 | 0,10343556 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 07:59:36 | 0,10378626 | 0,000021 |
