Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 09/05/2026, 07:11:06 | 0,01039461 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 01:10:53 | 0,01039255 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 21:30:56 | 0,01038951 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 13:07:54 | 0,01038802 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 20:41:07 | 0,01038716 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 14:00:49 | 0,01038636 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 15:10:28 | 0,01038621 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 20:41:07 | 0,0103845 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 13:01:22 | 0,01038446 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 20:31:08 | 0,01038228 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 19:01:05 | 0,01037858 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 06:10:46 | 0,01037798 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 20:31:08 | 0,01037693 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 02:50:37 | 0,01037592 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 16:20:50 | 0,01037582 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 23:11:50 | 0,01037249 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 08:20:57 | 0,01037127 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 00:11:00 | 0,01036779 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10/05/2026, 00:40:44 | 0,01036669 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09/05/2026, 18:11:16 | 0,01036357 | 0,00021 |
