Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 2 | 636,42956988 | 0,00226 | ||
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 2 | 99,02501474 | 0,00226 | ||
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 2 | 1.202,78575493 | 0,00540666 | ||
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 9 | 0,13392 | 0,0232 | ||
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10/05/2026, 04:27:19 | 1 | 3 | 369,1019575 | 0,1019575 |
