Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 03:15:17 | 1 | 2 | 0,16972486 | 0,00000452 | ||
10/05/2026, 03:15:17 | 1 | 3 | 0,00006 | 0,00001 | ||
10/05/2026, 03:15:17 | 1 | 1 | 0,65831208 | 0,00001 | ||
10/05/2026, 03:15:17 | 2 | 2 | 0,4982374 | 0,0000374 | ||
10/05/2026, 03:15:17 | 2 | 1 | 17,99180095 | 0,000034 | ||
10/05/2026, 03:15:17 | 12 | 2 | 5,38887776 | 0,0001854 | ||
10/05/2026, 03:15:17 | 1 | 2 | 0,63868243 | 0,0000226 | ||
10/05/2026, 03:15:17 | 1 | 2 | 0,81830551 | 0,0000226 | ||
10/05/2026, 03:15:17 | 1 | 2 | 0,51880668 | 0,0000226 | ||
10/05/2026, 03:15:17 | 2 | 1 | 51,35901 | 0,000034 | ||
10/05/2026, 03:15:17 | 2 | 2 | 0,79814386 | 0,0001 | ||
10/05/2026, 03:15:17 | 2 | 2 | 0,63849509 | 0,0001 | ||
10/05/2026, 03:15:17 | 2 | 2 | 0,43237556 | 0,0001 | ||
10/05/2026, 03:15:17 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
10/05/2026, 03:15:17 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
10/05/2026, 03:15:17 | 1 | 1 | 0,00018147 | 0,00018147 | ||
10/05/2026, 03:15:17 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
10/05/2026, 03:15:17 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
10/05/2026, 03:15:17 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
10/05/2026, 03:15:17 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH |
