Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 03:40:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 03:40:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 03:40:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 03:40:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 03:40:48 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:40:46 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
24/04/2026, 03:40:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 03:40:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 03:40:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 03:40:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 03:40:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 03:40:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 03:40:32 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
24/04/2026, 03:40:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 03:40:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 03:40:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 03:40:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 03:40:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
24/04/2026, 03:40:20 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
24/04/2026, 03:40:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
