Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.276 | 10/05/2026, 04:24:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
134.270 | 10/05/2026, 04:23:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
60.529 | 10/05/2026, 04:23:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
134.268 | 10/05/2026, 04:23:53 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
79.294 | 10/05/2026, 04:23:52 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
134.264 | 10/05/2026, 04:23:34 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
128.550 | 10/05/2026, 04:23:27 | 500.001 | -- | 0BNB | ||||
134.262 | 10/05/2026, 04:22:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
67.230 | 10/05/2026, 04:22:44 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
134.260 | 10/05/2026, 04:22:39 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
4 | 10/05/2026, 04:20:45 | 331.882 | -- | 0BNB | ||||
3 | 10/05/2026, 04:20:45 | 81.030 | -- | 0BNB | ||||
885.876 | 10/05/2026, 04:20:31 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
1.987 | 10/05/2026, 04:19:20 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.653 | 10/05/2026, 04:19:20 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
37.158 | 10/05/2026, 04:18:10 | 2.000.000 | -- | 0,0025642 | ||||
1.960.014 | 10/05/2026, 04:17:24 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
134.258 | 10/05/2026, 04:16:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
134.256 | 10/05/2026, 04:16:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
134.254 | 10/05/2026, 04:15:28 | 600.000 | -- | 0BNB |
