Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 05:08:44 | 39 | 4.899.978 8,91% | 93 | 0,00045571 | 0,00004557 | ||
10/05/2026, 05:08:43 | 40 | 4.437.000 8,07% | 61,21 | 0,00027162 | 0,00002716 | ||
10/05/2026, 05:08:43 | 49 | 6.983.007 12,7% | 163,49 | 0,00114168 | 0,00011416 | ||
10/05/2026, 05:08:42 | 35 | 6.058.779 11,02% | 124,99 | 0,00075731 | 0,00007573 | ||
10/05/2026, 05:08:42 | 48 | 8.342.666 15,17% | 59,59 | 0,00049718 | 0,00004971 | ||
10/05/2026, 05:08:41 | 42 | 7.361.173 13,39% | 59,32 | 0,00043672 | 0,00004367 | ||
10/05/2026, 05:08:41 | 40 | 3.354.644 6,1% | 94,68 | 0,00031763 | 0,00003176 | ||
10/05/2026, 05:08:40 | 49 | 4.331.201 7,88% | 61,41 | 0,000266 | 0,0000266 | ||
10/05/2026, 05:08:40 | 41 | 10.010.856 18,21% | 53,27 | 0,00053334 | 0,00005333 | ||
10/05/2026, 05:08:40 | 62 | 5.584.791 10,16% | 112,64 | 0,00062911 | 0,00006291 | ||
10/05/2026, 05:08:39 | 57 | 7.329.168 13,33% | 363,56 | 0,00266464 | 0,00026646 | ||
10/05/2026, 05:08:39 | 45 | 7.713.158 14,03% | 84,64 | 0,0006529 | 0,00006529 | ||
10/05/2026, 05:08:38 | 40 | 6.628.989 12,06% | 52,11 | 0,00034548 | 0,00003454 | ||
10/05/2026, 05:08:38 | 38 | 5.459.919 9,93% | 63,71 | 0,00034785 | 0,00003478 | ||
10/05/2026, 05:08:37 | 51 | 5.701.497 10,37% | 61,34 | 0,00034975 | 0,00003497 | ||
10/05/2026, 05:08:37 | 39 | 4.576.513 8,33% | 180,16 | 0,00082451 | 0,00008245 | ||
10/05/2026, 05:08:36 | 44 | 7.986.620 14,53% | 63,97 | 0,0005109 | 0,00005109 | ||
10/05/2026, 05:08:36 | 39 | 6.254.964 11,38% | 95,89 | 0,0005998 | 0,00005998 | ||
10/05/2026, 05:08:35 | 28 | 2.722.660 4,96% | 78,65 | 0,00021414 | 0,00002141 | ||
10/05/2026, 05:08:35 | 47 | 6.172.694 11,23% | 73,37 | 0,00045293 | 0,00004529 |
