Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 05:39:06 | 54 | 6.430.655 11,7% | 118,31 | 0,00076081 | 0,00007608 | ||
10/05/2026, 05:39:06 | 53 | 6.225.625 11,32% | 115,54 | 0,00071933 | 0,00007193 | ||
10/05/2026, 05:39:05 | 41 | 19.635.872 35,71% | 75,35 | 0,00147973 | 0,00014797 | ||
10/05/2026, 05:39:05 | 65 | 8.108.859 14,75% | 78,51 | 0,00063668 | 0,00006366 | ||
10/05/2026, 05:39:05 | 52 | 5.074.113 9,23% | 174,43 | 0,0008851 | 0,00008851 | ||
10/05/2026, 05:39:04 | 59 | 7.661.031 13,93% | 105,65 | 0,0008094 | 0,00008094 | ||
10/05/2026, 05:39:04 | 32 | 3.449.444 6,28% | 101,29 | 0,00034942 | 0,00003494 | ||
10/05/2026, 05:39:03 | 54 | 7.993.209 14,54% | 107,69 | 0,0008608 | 0,00008608 | ||
10/05/2026, 05:39:03 | 63 | 7.432.872 13,52% | 90,87 | 0,00067543 | 0,00006754 | ||
10/05/2026, 05:39:02 | 66 | 7.298.516 13,28% | 315,25 | 0,00230089 | 0,00023008 | ||
10/05/2026, 05:39:02 | 55 | 7.866.719 14,31% | 111,3 | 0,00087557 | 0,00008755 | ||
10/05/2026, 05:39:01 | 53 | 6.504.826 11,83% | 125,54 | 0,00081664 | 0,00008166 | ||
10/05/2026, 05:39:01 | 66 | 6.649.192 12,09% | 100,39 | 0,00066751 | 0,00006675 | ||
10/05/2026, 05:39:01 | 91 | 9.575.597 17,42% | 287,16 | 0,00274978 | 0,00027497 | ||
10/05/2026, 05:39:00 | 63 | 9.215.837 16,76% | 185,6 | 0,00171053 | 0,00017105 | ||
10/05/2026, 05:39:00 | 24 | 19.013.184 34,57% | 60,15 | 0,00114381 | 0,00011438 | ||
10/05/2026, 05:38:59 | 35 | 4.349.801 7,91% | 99,29 | 0,00043193 | 0,00004319 | ||
10/05/2026, 05:38:59 | 45 | 6.091.437 11,08% | 114,46 | 0,00069723 | 0,00006972 | ||
10/05/2026, 05:38:58 | 37 | 5.859.718 10,66% | 78,98 | 0,00046283 | 0,00004628 | ||
10/05/2026, 05:38:58 | 54 | 4.398.173 8% | 193,49 | 0,00085101 | 0,0000851 |
