Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 19:29:36 | 1 | 9 | 0,000085 | 0,000015 | ||
07/05/2026, 19:29:36 | 1 | 9 | 0,000085 | 0,000015 | ||
07/05/2026, 19:29:36 | 1 | 9 | 0,000085 | 0,000015 | ||
07/05/2026, 19:29:36 | 2 | 2 | 0,2150485 | 0,00000372 | ||
07/05/2026, 19:29:36 | 1 | 9 | 0,000085 | 0,000015 | ||
07/05/2026, 19:29:36 | 1 | 1 | 0,00154803 | 0,00000631 | ||
07/05/2026, 19:29:36 | 1 | 9 | 0,000085 | 0,000015 | ||
07/05/2026, 19:29:36 | 1 | 9 | 0,000085 | 0,000015 | ||
07/05/2026, 19:29:36 | 1 | 9 | 0,000085 | 0,000015 | ||
07/05/2026, 19:29:36 | 1 | 9 | 0,000085 | 0,000015 | ||
07/05/2026, 19:29:36 | 1 | 9 | 0,000085 | 0,000015 | ||
07/05/2026, 19:29:36 | 1 | 2 | 5,86226308 | 0,00000226 | ||
07/05/2026, 19:29:36 | 1 | 9 | 0,000085 | 0,000015 | ||
07/05/2026, 19:29:36 | 1 | 1 | 0,000085 | 0,000085 | ||
07/05/2026, 19:29:36 | 1 | 2 | 6,55223917 | 0,00000225 | ||
07/05/2026, 19:29:36 | 1 | 2 | 0,307995 | 0,00000374 | ||
07/05/2026, 19:29:36 | 2 | 3 | 0,00001469 | 0,00000469 | ||
07/05/2026, 19:29:36 | 1 | 2 | 0,06763647 | 0,00000452 | ||
07/05/2026, 19:29:36 | 2 | 2 | 0,01016368 | 0,00016368 | ||
07/05/2026, 19:29:36 | 1 | 9 | 0,000085 | 0,000015 |
