Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 10/05/2026, 06:10:32 | 0AVAX | 0,00000021 | |||||
AVAX transfer | 10/05/2026, 06:10:32 | 0,0331 | 0,00000009 | |||||
swapExactTokensForTokens | 10/05/2026, 06:10:32 | 0AVAX | 0,00000077 | |||||
ROOT4146650865 | 10/05/2026, 06:10:32 | 0AVAX | 0,00000144 | |||||
0x69ffb0f5 | 10/05/2026, 06:10:32 | 0AVAX | 0,00000155 | |||||
swapExactTokensForTokens | 10/05/2026, 06:10:32 | 0AVAX | 0,00015372 | |||||
transfer | 10/05/2026, 06:10:32 | 0AVAX | 0,00018369 | |||||
mint | 10/05/2026, 06:10:31 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
mint | 10/05/2026, 06:10:31 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
mint | 10/05/2026, 06:10:31 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
mint | 10/05/2026, 06:10:31 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
mint | 10/05/2026, 06:10:31 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
mint | 10/05/2026, 06:10:31 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
mint | 10/05/2026, 06:10:31 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
mint | 10/05/2026, 06:10:31 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
mint | 10/05/2026, 06:10:31 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
mint | 10/05/2026, 06:10:31 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
mint | 10/05/2026, 06:10:31 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
mint | 10/05/2026, 06:10:31 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
mint | 10/05/2026, 06:10:31 | 0AVAX | 0,00000033 |
