Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 03:47:23 | 35 | 2.692.792 6,74% | 71,8 | 0,00019335 | 0,0000292 | ||
10/05/2026, 03:47:22 | 34 | 6.351.109 15,88% | 13,54 | 0,00008601 | 0,00006842 | ||
10/05/2026, 03:47:21 | 32 | 2.213.838 5,54% | 10,99 | 0,00002433 | 0,00002397 | ||
10/05/2026, 03:47:20 | 23 | 1.516.387 3,8% | 13,25 | 0,0000201 | 0,00001653 | ||
10/05/2026, 03:47:19 | 26 | 1.801.907 4,51% | 31,48 | 0,00005673 | 0,00001977 | ||
10/05/2026, 03:47:18 | 38 | 2.230.673 5,58% | 12,61 | 0,00002813 | 0,00002459 | ||
10/05/2026, 03:47:17 | 35 | 2.176.957 5,45% | 516,61 | 0,00112464 | 0,00002413 | ||
10/05/2026, 03:47:16 | 32 | 6.264.067 15,67% | 12,23 | 0,00007665 | 0,00006898 | ||
10/05/2026, 03:47:15 | 27 | 1.843.426 4,61% | 93,46 | 0,0001723 | 0,00002042 | ||
10/05/2026, 03:47:14 | 89 | 7.419.934 18,55% | 12,01 | 0,00008916 | 0,0000814 | ||
10/05/2026, 03:47:13 | 90 | 3.675.512 9,19% | 122,7 | 0,00045101 | 0,00004035 | ||
10/05/2026, 03:47:12 | 86 | 3.585.824 8,97% | 13,09 | 0,00004696 | 0,00003941 | ||
10/05/2026, 03:47:11 | 172 | 13.967.082 34,92% | 25,87 | 0,0003614 | 0,00014919 | ||
10/05/2026, 03:47:10 | 41 | 1.136.631 2,85% | 13,55 | 0,00001541 | 0,00001224 | ||
10/05/2026, 03:47:09 | 75 | 3.713.800 9,29% | 10,97 | 0,00004077 | 0,00004002 | ||
10/05/2026, 03:47:08 | 78 | 3.565.067 8,92% | 141,85 | 0,00050572 | 0,00003846 | ||
10/05/2026, 03:47:07 | 58 | 7.177.332 17,95% | 11,37 | 0,00008162 | 0,00007673 | ||
10/05/2026, 03:47:06 | 111 | 4.540.240 11,36% | 46,54 | 0,00021133 | 0,00004846 | ||
10/05/2026, 03:47:05 | 8 | 489.710 1,23% | 24,57 | 0,00001203 | 0,00000527 | ||
10/05/2026, 03:47:04 | 28 | 7.739.416 19,35% | 11,29 | 0,00008743 | 0,00008253 |
