Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 04:21:32 | 10 | 1.282.752 3,21% | 103,81 | 0,00013317 | 0,00001422 | ||
10/05/2026, 04:21:31 | 31 | 3.188.843 7,98% | 1,07 | 0,00344253 | 0,00003544 | ||
10/05/2026, 04:21:30 | 33 | 5.993.703 14,99% | 16,74 | 0,00010036 | 0,00006623 | ||
10/05/2026, 04:21:29 | 30 | 2.595.511 6,49% | 12,66 | 0,00003288 | 0,00002879 | ||
10/05/2026, 04:21:28 | 32 | 1.987.073 4,97% | 13,04 | 0,00002592 | 0,00002217 | ||
10/05/2026, 04:21:27 | 27 | 1.521.681 3,81% | 13,88 | 0,00002112 | 0,00001709 | ||
10/05/2026, 04:21:26 | 31 | 2.415.565 6,04% | 77,11 | 0,00018628 | 0,00002726 | ||
10/05/2026, 04:21:25 | 23 | 1.450.967 3,63% | 268,17 | 0,00038911 | 0,00001649 | ||
10/05/2026, 04:21:24 | 49 | 3.034.057 7,59% | 13,87 | 0,0000421 | 0,00003458 | ||
10/05/2026, 04:21:23 | 14 | 931.797 2,33% | 104,74 | 0,00009759 | 0,00001071 | ||
10/05/2026, 04:21:22 | 34 | 2.303.657 5,76% | 30,3 | 0,00006981 | 0,00002662 | ||
10/05/2026, 04:21:21 | 31 | 1.795.550 4,49% | 13,7 | 0,0000246 | 0,00002087 | ||
10/05/2026, 04:21:20 | 43 | 2.937.628 7,35% | 11,8 | 0,00003467 | 0,00003426 | ||
10/05/2026, 04:21:19 | 82 | 9.101.723 22,76% | 17,4 | 0,0001584 | 0,00010459 | ||
10/05/2026, 04:21:18 | 32 | 2.140.008 5,36% | 13,3 | 0,00002846 | 0,00002472 | ||
10/05/2026, 04:21:17 | 29 | 1.910.404 4,78% | 11,81 | 0,00002256 | 0,0000222 | ||
10/05/2026, 04:21:16 | 35 | 3.217.069 8,05% | 228,29 | 0,00073443 | 0,00003746 | ||
10/05/2026, 04:21:15 | 21 | 1.405.998 3,52% | 11,98 | 0,00001684 | 0,00001649 | ||
10/05/2026, 04:21:14 | 32 | 1.902.739 4,76% | 13,76 | 0,00002618 | 0,00002245 | ||
10/05/2026, 04:21:13 | 30 | 7.022.511 17,56% | 311,82 | 0,00218982 | 0,00008216 |
