Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 04:53:31 | 34 | 3.546.004 8,87% | 11,26 | 0,00003994 | 0,00003647 | ||
10/05/2026, 04:53:30 | 53 | 6.938.109 17,35% | 11,66 | 0,00008092 | 0,00007076 | ||
10/05/2026, 04:53:29 | 12 | 888.100 2,23% | 185,69 | 0,00016491 | 0,00000913 | ||
10/05/2026, 04:53:28 | 39 | 2.644.502 6,62% | 10,5 | 0,00002778 | 0,00002731 | ||
10/05/2026, 04:53:27 | 33 | 6.562.579 16,41% | 29,47 | 0,00019346 | 0,00006728 | ||
10/05/2026, 04:53:26 | 37 | 2.713.343 6,79% | 26,93 | 0,00007309 | 0,00002792 | ||
10/05/2026, 04:53:25 | 36 | 2.169.511 5,43% | 83,55 | 0,00018127 | 0,00002244 | ||
10/05/2026, 04:53:24 | 29 | 1.899.095 4,75% | 146,89 | 0,00027896 | 0,00001976 | ||
10/05/2026, 04:53:23 | 29 | 2.485.070 6,22% | 12,02 | 0,00002988 | 0,00002596 | ||
10/05/2026, 04:53:22 | 27 | 2.371.722 5,93% | 12,05 | 0,00002858 | 0,00002489 | ||
10/05/2026, 04:53:21 | 25 | 2.164.757 5,42% | 135,41 | 0,00029314 | 0,00002284 | ||
10/05/2026, 04:53:20 | 31 | 2.699.439 6,75% | 12,24 | 0,00003306 | 0,00002859 | ||
10/05/2026, 04:53:19 | 40 | 3.228.360 8,08% | 27,36 | 0,00008833 | 0,00003426 | ||
10/05/2026, 04:53:18 | 22 | 7.156.257 17,9% | 16,6 | 0,00011885 | 0,00007526 | ||
10/05/2026, 04:53:17 | 28 | 1.793.479 4,49% | 12,44 | 0,00002232 | 0,00001898 | ||
10/05/2026, 04:53:16 | 29 | 6.311.617 15,78% | 87,44 | 0,0005519 | 0,00006635 | ||
10/05/2026, 04:53:15 | 77 | 6.707.504 16,77% | 103,48 | 0,00069413 | 0,00006996 | ||
10/05/2026, 04:53:14 | 27 | 2.138.800 5,35% | 12,72 | 0,0000272 | 0,00002242 | ||
10/05/2026, 04:53:13 | 52 | 3.482.518 8,71% | 162,22 | 0,00056495 | 0,00003656 | ||
10/05/2026, 04:53:12 | 5 | 395.238 0,99% | 11,25 | 0,00000444 | 0,00000419 |
