Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0493d996 | 07/05/2026, 04:30:01 | 1.549,73553347 | 0,0021878 | |||||
repay | 07/05/2026, 07:29:51 | 1.545,3 | 0,02170021 | |||||
createOffer | 07/05/2026, 08:30:19 | 1.545 | 0,01845552 | |||||
createOffer | 07/05/2026, 08:00:06 | 1.545 | 0,01845552 | |||||
createOffer | 07/05/2026, 08:39:53 | 1.545 | 0,01845552 | |||||
createOffer | 07/05/2026, 08:16:24 | 1.545 | 0,01845552 | |||||
repay | 07/05/2026, 07:29:26 | 1.540,25 | 0,01871074 | |||||
createOffer | 07/05/2026, 08:29:48 | 1.540 | 0,02019429 | |||||
createOffer | 07/05/2026, 07:59:28 | 1.540 | 0,02019429 | |||||
createOffer | 07/05/2026, 08:29:04 | 1.535 | 0,01845552 | |||||
createOffer | 07/05/2026, 07:56:13 | 1.535 | 0,01845552 | |||||
repay | 07/05/2026, 06:37:50 | 1.532,65 | 0,02364886 | |||||
repay | 07/05/2026, 08:39:58 | 1.530,15 | 0,02191009 | |||||
repay | 07/05/2026, 07:53:52 | 1.530,15 | 0,01871074 | |||||
createOffer | 07/05/2026, 07:54:51 | 1.530 | 0,02019429 | |||||
createOffer | 07/05/2026, 08:28:21 | 1.530 | 0,02019429 | |||||
createOffer | 07/05/2026, 07:22:10 | 1.530 | 0,02019429 | |||||
createOffer | 07/05/2026, 07:34:43 | 1.530 | 0,02019429 | |||||
repay | 07/05/2026, 02:52:21 | 1.529,88166666 | 0,02191009 | |||||
createOffer | 07/05/2026, 07:33:21 | 1.526 | 0,01845552 |
