Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 06:07:21 | 2 | 2.134 | 247.006 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 06:07:19 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 06:07:18 | 2 | 953 | 501.002 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 06:07:17 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 06:07:17 | 2 | 1.145 | 812.625 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 06:07:15 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 06:07:12 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 06:07:11 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 06:07:09 | 3 | 1.204 | 352.323 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 06:07:08 | 2 | 1.059 | 718.153 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 06:07:08 | 2 | 953 | 243.166 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 06:07:07 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 06:07:07 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 06:07:04 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 06:07:03 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 06:07:02 | 2 | 953 | 165.198 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 06:07:02 | 2 | 953 | 287.037 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 06:07:02 | 2 | 1.060 | 720.468 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 06:07:00 | 2 | 953 | 145.481 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 06:06:59 | 2 | 1.145 | 812.624 0,01% | 101,68 |
