Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 04:31:26 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000263 | ||
11/05/2026 04:31:24 | 1 | 147 483 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000383 | ||
11/05/2026 04:31:22 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,0000094 | ||
11/05/2026 04:31:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000281 | ||
11/05/2026 04:31:19 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000185 | ||
11/05/2026 04:31:18 | 1 | 221 076 1,11 % | 20 000 000 | 0,00000602 | ||
11/05/2026 04:31:14 | 1 | 213 464 1,07 % | 20 000 000 | 0,00000427 | ||
11/05/2026 04:31:11 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000995 | ||
11/05/2026 04:31:07 | 1 | 147 429 0,74 % | 20 000 000 | 0,0000041 | ||
11/05/2026 04:31:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002311 | ||
11/05/2026 04:31:02 | 1 | 30 637 0,16 % | 20 000 000 | 0,0000021 | ||
11/05/2026 04:31:00 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000266 | ||
11/05/2026 04:30:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000187 | ||
11/05/2026 04:30:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000295 | ||
11/05/2026 04:30:48 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000233 | ||
11/05/2026 04:30:44 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000234 | ||
11/05/2026 04:30:44 | 1 | 136 011 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000548 | ||
11/05/2026 04:30:40 | 1 | 134 966 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000423 | ||
11/05/2026 04:30:36 | 1 | 56 996 0,29 % | 20 000 000 | 0,00000403 | ||
11/05/2026 04:30:35 | 1 | 141 954 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000563 |
