Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 12:20:17 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000478 | ||
02/05/2026 12:19:37 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000589 | ||
02/05/2026 12:19:28 | 1 | 380 696 1,91 % | 20 000 000 | 0,00007151 | ||
02/05/2026 12:19:01 | 1 | 46 202 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000912 | ||
02/05/2026 12:18:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
02/05/2026 12:18:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
02/05/2026 12:18:27 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000127 | ||
02/05/2026 12:18:08 | 1 | 136 116 0,69 % | 20 000 000 | 0,00002372 | ||
02/05/2026 12:18:01 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
02/05/2026 12:17:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
02/05/2026 12:17:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
02/05/2026 12:17:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
02/05/2026 12:17:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
02/05/2026 12:17:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
02/05/2026 12:17:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
02/05/2026 12:17:06 | 2 | 75 978 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000253 | ||
02/05/2026 12:17:05 | 2 | 75 882 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000244 | ||
02/05/2026 12:17:05 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
02/05/2026 12:17:01 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
02/05/2026 12:16:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000118 |
