Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 23:40:17 | Annuler la délégation | 0,006546 ATOM | |||||
09/05/2026 23:40:17 | Réception IBC | 0,00247 ATOM | |||||
09/05/2026 23:40:17 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,008251 ATOM | |||||
09/05/2026 23:40:05 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002235 ATOM | ||||
09/05/2026 23:40:05 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002189 ATOM | ||||
09/05/2026 23:40:05 | Déléguer | 0,005783 ATOM | |||||
09/05/2026 23:40:00 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
09/05/2026 23:40:00 | Envoyer | 0,78 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
09/05/2026 23:39:48 | Transfert IBC | 54 ATOM | 0,001468 ATOM | ||||
09/05/2026 23:39:36 | Déléguer | 0,005782 ATOM | |||||
09/05/2026 23:39:24 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,009604 ATOM | |||||
09/05/2026 23:39:18 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005151 ATOM | |||||
09/05/2026 23:39:12 | Envoyer | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
09/05/2026 23:39:01 | Envoyer | 3,2 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
09/05/2026 23:38:55 | Envoyer | 14,41 ATOM | 0,000817 ATOM | ||||
09/05/2026 23:38:49 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013059 ATOM | |||||
09/05/2026 23:38:40 | MsgExecuteContract | 0,004422 ATOM | |||||
09/05/2026 23:38:40 | Déléguer | 0,005569 ATOM | |||||
09/05/2026 23:38:34 | Déléguer | 0,005782 ATOM | |||||
09/05/2026 23:38:28 | Envoyer | 14,42 ATOM | 0,000817 ATOM |
