Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 14:46:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002235 | ||
02.05.2026, 14:46:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
02.05.2026, 14:45:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
02.05.2026, 14:45:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
02.05.2026, 14:45:32 | 1 | 105.143 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000669 | ||
02.05.2026, 14:45:11 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000496 | ||
02.05.2026, 14:44:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
02.05.2026, 14:44:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
02.05.2026, 14:43:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
02.05.2026, 14:42:59 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
02.05.2026, 14:42:56 | 1 | 268.867 1,35 % | 20.000.000 | 0,00000348 | ||
02.05.2026, 14:42:06 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000579 | ||
02.05.2026, 14:41:56 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
02.05.2026, 14:41:55 | 4 | 151.848 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000604 | ||
02.05.2026, 14:41:51 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
02.05.2026, 14:41:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
02.05.2026, 14:41:41 | 1 | 136.456 0,69 % | 20.000.000 | 0,00014429 | ||
02.05.2026, 14:41:34 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000223 | ||
02.05.2026, 14:41:31 | 1 | 275.535 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
02.05.2026, 14:41:10 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000149 |
