Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 10:39:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 10:39:09 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | 7 | ||
12/05/2026 10:39:06 | 3 | 9 056 | 815 130 2,04 % | 7 | ||
12/05/2026 10:39:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
12/05/2026 10:39:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 10:38:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 10:38:54 | 1 | 1 511 | 103 077 0,26 % | 7 | ||
12/05/2026 10:38:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
12/05/2026 10:38:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
12/05/2026 10:38:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
12/05/2026 10:38:42 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
12/05/2026 10:38:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
12/05/2026 10:38:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
12/05/2026 10:38:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
12/05/2026 10:38:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 10:38:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 10:38:24 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
12/05/2026 10:38:21 | 3 | 1 819 | 180 647 0,46 % | 7 | ||
12/05/2026 10:38:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 10:38:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
