Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2026 21:50:15 | 5 | 1 963 | 172 884 0,44 % | 7 | ||
08/04/2026 21:50:12 | 2 | 989 | 112 756 0,29 % | 7 | ||
08/04/2026 21:50:09 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
08/04/2026 21:50:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/04/2026 21:50:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
08/04/2026 21:50:00 | 3 | 1 175 | 125 754 0,32 % | 7 | ||
08/04/2026 21:49:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
08/04/2026 21:49:54 | 2 | 924 | 55 646 0,14 % | 7 | ||
08/04/2026 21:49:51 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
08/04/2026 21:49:48 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
08/04/2026 21:49:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08/04/2026 21:49:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/04/2026 21:49:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08/04/2026 21:49:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/04/2026 21:49:33 | 1 | 801 | 24 256 0,07 % | 7 | ||
08/04/2026 21:49:30 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
08/04/2026 21:49:27 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
08/04/2026 21:49:24 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
08/04/2026 21:49:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/04/2026 21:49:18 | 3 | 1 101 | 112 096 0,29 % | 7 |
