Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 05:24:48 | 3 | 4 639 | 117 108 0,3 % | 7 | ||
30/04/2026 05:24:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 05:24:42 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
30/04/2026 05:24:39 | 2 | 913 | 50 386 0,13 % | 7 | ||
30/04/2026 05:24:36 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
30/04/2026 05:24:33 | 5 | 5 010 | 208 120 0,53 % | 7 | ||
30/04/2026 05:24:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 05:24:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 05:24:24 | 3 | 1 164 | 120 422 0,31 % | 7 | ||
30/04/2026 05:24:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 05:24:18 | 5 | 5 011 | 173 189 0,44 % | 7 | ||
30/04/2026 05:24:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 05:24:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
30/04/2026 05:24:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 05:24:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 05:24:03 | 5 | 4 947 | 172 766 0,44 % | 7 | ||
30/04/2026 05:24:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
30/04/2026 05:23:57 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
30/04/2026 05:23:54 | 3 | 1 819 | 158 915 0,4 % | 7 | ||
30/04/2026 05:23:51 | 0 | 612 | 0 | 7 |
