Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 12:58:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 12:58:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 12:58:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 12:58:06 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | 7 | ||
24/04/2026 12:58:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 12:58:00 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
24/04/2026 12:57:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 12:57:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 12:57:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 12:57:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 12:57:45 | 2 | 1 697 | 159 311 0,4 % | 7 | ||
24/04/2026 12:57:42 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 12:57:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 12:57:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 12:57:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
24/04/2026 12:57:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 12:57:27 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
24/04/2026 12:57:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 12:57:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 12:57:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
