Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 20:26:36 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 20:26:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 20:26:30 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 20:26:27 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 20:26:24 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 20:26:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 20:26:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
02/05/2026 20:26:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 20:26:12 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
02/05/2026 20:26:09 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
02/05/2026 20:26:06 | 1 | 1 222 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 20:26:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 20:26:00 | 2 | 2 037 | 162 629 0,41 % | 7 | ||
02/05/2026 20:25:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
02/05/2026 20:25:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 20:25:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 20:25:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 20:25:45 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
02/05/2026 20:25:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 20:25:39 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 |
