Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 08:45:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 08:45:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 08:45:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 08:45:12 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
25/04/2026 08:45:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 08:45:06 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
25/04/2026 08:45:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 08:45:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 08:44:57 | 1 | 1 511 | 103 077 0,26 % | 7 | ||
25/04/2026 08:44:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 08:44:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 08:44:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 08:44:45 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 08:44:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 08:44:39 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
25/04/2026 08:44:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 08:44:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 08:44:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 08:44:27 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 08:44:24 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 |
