Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 14:01:41 | 27 | 5 880 962 14,71 % | 63,48 | 0,00037335 | 0,00002059 | ||
07/05/2026 14:01:40 | 41 | 3 056 910 7,65 % | 11,1 | 0,00003395 | 0,00001073 | ||
07/05/2026 14:01:39 | 23 | 1 789 949 4,48 % | 4,37 | 0,00000782 | 0,00000632 | ||
07/05/2026 14:01:38 | 30 | 5 196 862 13 % | 34,33 | 0,00017841 | 0,00001829 | ||
07/05/2026 14:01:37 | 21 | 2 041 705 5,11 % | 446,78 | 0,00091219 | 0,00000722 | ||
07/05/2026 14:01:36 | 22 | 1 439 572 3,6 % | 4,61 | 0,00000664 | 0,00000513 | ||
07/05/2026 14:01:35 | 17 | 8 571 406 21,43 % | 12,52 | 0,00010736 | 0,00003016 | ||
07/05/2026 14:01:34 | 21 | 1 418 584 3,55 % | 4,53 | 0,00000643 | 0,00000502 | ||
07/05/2026 14:01:33 | 29 | 1 945 249 4,87 % | 14,68 | 0,00002856 | 0,00000693 | ||
07/05/2026 14:01:32 | 19 | 8 826 880 22,07 % | 4,53 | 0,00004002 | 0,00003103 | ||
07/05/2026 14:01:31 | 17 | 3 418 383 8,55 % | 266,24 | 0,00091011 | 0,00001203 | ||
07/05/2026 14:01:30 | 23 | 1 337 994 3,35 % | 4,55 | 0,00000609 | 0,00000474 | ||
07/05/2026 14:01:29 | 21 | 5 355 342 13,39 % | 83,45 | 0,00044693 | 0,00001892 | ||
07/05/2026 14:01:28 | 35 | 2 386 427 5,97 % | 13,89 | 0,00003316 | 0,00000847 | ||
07/05/2026 14:01:27 | 19 | 1 141 709 2,86 % | 3,81 | 0,00000435 | 0,00000408 | ||
07/05/2026 14:01:26 | 24 | 5 324 410 13,32 % | 4,55 | 0,00002424 | 0,00001898 | ||
07/05/2026 14:01:25 | 24 | 1 595 915 3,99 % | 4,49 | 0,00000717 | 0,00000572 | ||
07/05/2026 14:01:24 | 22 | 1 104 335 2,77 % | 22,88 | 0,00002526 | 0,00000399 | ||
07/05/2026 14:01:23 | 37 | 5 271 723 13,18 % | 4,67 | 0,00002466 | 0,00001901 | ||
07/05/2026 14:01:22 | 6 | 732 630 1,84 % | 98,81 | 0,00007239 | 0,00000266 |
