Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
05/24/2026, 01:02:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 01:02:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 01:02:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 01:02:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 01:02:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 01:02:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 01:02:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 01:02:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 01:02:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 01:02:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 01:02:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 01:02:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 01:02:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 01:02:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 01:02:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 01:02:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 01:02:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 01:02:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 01:02:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 01:02:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
